La motobomba centrifuga ESPA serie PRISMA es perfecta para suministro de agua a viviendas, sistemas de riego, sistemas hidroneumáticos, sistemas de presión constante.
| Tipo de producto | Bomba de superficie para agua limpia |
|---|---|
| Marca | ESPA |
| Serie | PRISMA 15 |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
| Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de bomba | Bomba multietapas horizontal |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| Número de etapas | 3 |
| HP nominal | 3/4 HP |
| Kilowatts | 0.55 kw |
| Fases de alimentación | 1 |
| Voltaje de alimentación | 115 Volts |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 |
| Amperaje (A) | 8.5 |
| Protección térmica | Incorporada |
| Número de polos | 2 polos (3,450 RPM) |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP55 |
| Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
| Succión | 1″ |
| Descarga | 1″ |
| Tipo de conexión | Rosca |
| Tipo de rosca | NPT |
| Rosca macho/hembra | Hembra |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión (pulgadas) | 1.25″ |
| Flujo nominal | 15 gpm |
| Rango de flujo | 0.53 – 1.25 lps / 32 – 75 lpm |
| Rango de carga (metros) | 10 – 40 m |
| Autoaspirante (metros) | 2 mca |
| Temperatura máxima del agua (°C) | 40 |
| Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable |
| Material del eje | Acero inoxidable |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del difusor | Noryl con carga de fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
| Material del sello mecánico | Grafito / alúmina |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 74 x 121 x 289 mm |
| Peso (kilogramos) | 9.2 kg |





