La tecnología Half-Cell incrementa la eficiencia del circuito eléctrico interno al reducir la corriente, la temperatura y las pérdidas por resistencia. Logrando así una mayor eficiencia y potencia de salida.
Mayor tamaño de células (166 x 83 mm) Alta fiabilidad
Vidrio anti-reflejante que mejora la absorción de la luz y hace más fácil que se limpie con el agua de lluvia.
Marco altamente resistente para soportar vientos de hasta 2,400Pa (130 km/h) y cargas de nieve de 5,400Pa (551 kg/m).
Excelente rendimiento de potencia incluso en condiciones de poca luz.
Excelente desempeño en las pruebas de corrosión de ambiente salino y amoniaco.
Excelente resistencia contra PID (degradación por potencia inducida, por sus siglas en inglés).
Clasificación de células por corriente, esto permite reducir las pérdidas hasta en un 2%.
Células con capacidad de recolección de corriente más uniforme, con esto se reduce la pérdida interna de corriente.
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Célula fotovoltaica |
| Marca | CONNERA |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | 1 pieza |
| Garantía | Contra defectos de fabricación: 12 años. En potencia de salida lineal: 30 años. |
| Potencia máxima | 460 Watts |
| Máximo voltaje de suministro | 41.90 V |
| Voltaje de circuito abierto | 49.70 V |
| Máxima corriente de suministro | 10.99 A |
| Corriente de cortocircuito | 11.72 A |
| Eficiencia máxima | 21.16% |
| Temperatura máxima de trabajo | 85 °C |
| Características | Compuesto por 144 celdas (12×12) con tecnología HALF-CELL. Vidrio anti-reflejante que mejora la absorción de la luz y hace más fácil que se limpie con el agua de lluvia. |
| Tipo de celda | Monocristalina |
| Material de construcción | Marco de aluminio anodizado |
| Espesor del marco | 35 mm |
| Dimensiones | 2,094 X 1,038 X 35 mm (±1) |
| Peso | 23.5 kg |

